18 | SAA Expo Forum SAA Drift Challenge |
|
18 | SAA Sale | |
4 | 7010 | hostettler autotechnik ag |
5 | 7011 | MTS Multi Technology Services GmbH |
6 | 7210 | BLUTECH AG |
7 | 7211 | Auto-i-DAT AG |
8 | 7013 | Pichler Werkzeug AG |
9 | 7212 | PANOLIN AG |
13 | 7220 | Hirschi AG |
15 | 7227 | Abt AG |
17 | 7223 | Willy Erny AG |
19 | 7229 | Luginbühl Fahrzeugtechnik AG |
21 | 7031 | Glas Trösch AG, Zweigniederlassung Autoglas Oensingen |
23 | 7225 | Südo AG |
24 | 7231 | H.P. HAFNER AG |
26 | 7033 | gesag Garage Service AG |
29 | 7233 | GASSNER AG |
32 | 7040 | Karl Ernst AG |
34 | 7240 | TECHNOMAG AG |
36 | 7043 | Aquarama Swiss AG |
40 | 7300 | KÄRCHER AG |
41 | 7301 | SAG Swiss Automotive Group AG |
45 | 7111 | BUCHER AG LANGENTHAL MOTOREX |
46 | 7311 | Derendinger AG |
49 | 7120 | KSU/A-Technik AG |
50 | 7121 | ESA |
1 | Bar |
SAA Mitglieder ausserhalb der Halle 7: | ||
00 | 0001 | Apollo Vredestein Schweiz AG |
00 | 0001 | Bridgestone Europe NV/SA, Zaventem |
00 | 0001 | Pirelli Tyre (Suisse) SA |
00 | 0001 | Scout24 Schweiz AG |
* Kein SAA-Mitglied |